| Cold Welding | |
| Model | SZ-1800 |
| Input Power Supply | AC220V 20% 50/60 Hz |
| Average Output Power | 0-40 KW |
| Instantaneous Pulse Power | >40KW |
| Welding Current | 1-500A |
| Single Welding Speed | 1 Hz |
| CPU | High-speed ARM CPU; |
| Welding Spot Instantaneous Temperature | >9000K |
| Load-Free Output Voltage | 65V |
| Current Output Range | 1-500A |
| Cooling Mode | Fane Forced Air Cooling |
| Pulse Frequency Conversion Range | 1-10HZ |
| Range of usable Welding Wire | 0.1-2.0mm |
| Welding Range/td> | 0.1mm-6mm |
| Machine Weight (KG) | 15 |
| Gross Weight(KG) | 24 KG |
| Machine Size (mm) | 400 x 220 x 290 mm |











